BENTONITE SODIUM –NĐ
Bentonite độ nhớt thấp, được sử dụng làm dung dịch khoan thăm dò địa chất, khoan giếng, làm vữa bơm phụt xử lý địa chất công trình, chống thấm cho đê đập, phụt chống thấm nước, vữa chống thấm cho các công trình thủy lợi, thi công tường chống thấm, thi công bằng biện pháp đào hào,….
Đóng gói: Sản phẩm được đóng trong bao PP có tráng PE, khối lượng tịnh 25kg; hoặc bao Jumbo 1000 kg;
Có thể đóng gói theo yêu cầu của khách hàng.
TÍNH CHẤT VẬT LÝ BENTONITE SODIUM –NĐ
CHỈ TIÊU | ĐVT | GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC Bentonite Score |
· Dạng vật lý | Bột | |
· Khối lượng thể tích | Tons/m3 | 0.7 |
· Độ ẩm | % | 11 |
· Tỷ lệ sót sàng 200 mesh (0.075mm) | % | 1.0 |
· Giới hạn dẻo | % | 38 |
TÍNH CHẤT HÓA HỌC TIÊU BIỂU BENTONITE SODIUM –NĐ
CHỈ TIÊU | ĐVT | GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC |
· SiO2 | % | 53.80 |
· TiO2 | % | 0.87 |
· Al2O3 | % | 18.2 |
· Fe2O3 | % | 9.0 |
· Na2O | % | 1.5 |
· K2O | % | 1.00 |
· MgO | % | 0.85 |
· CaO | % | 0.70 |
· LOI (Mất khi nung) | % | 14.70 |
· CEC (Dung lượng trao đổi cation) | meq/100g | 50 |
TÍNH CHẤT HUYỀN PHÙ BENTONITE SODIUM –NĐ
CHỈ TIÊU | ĐVT | GIÁ TRỊ ĐẠT ĐƯỢC |
· Độ nhớt | sec | 20 |
· Tỷ trọng | g/cm3 | 1.03 |
· Độ trương nở | ml/2g | 20 |
· Độ pH |
| 9 |
· Tỷ lệ dung dịch | kg/m3 | 60 |