THÔNG SỐ KỸ THUẬT VỮA XÂY GẠCH NHẸ EBLOCK (TCVN 9028 : 2011)
Mô tả | Đơn vị | Vữa xây | Vữa tô Chuyên Dụng | Vữa Tô Skimcoat | Vữa tô Skimcoat | Vữa tô Skimcoat Siêu Mịn | Vữa lót Primer |
EBT 104 | EBP-202 | EBS-302 | EBS-301 | EBS-300 | EBH-401 | ||
Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | mm | 1.25 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
Độ lưu động | mm | 190-220 | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 210-240 |
Khả năng giữ độ lưu động | % | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 |
Thời gian bắt đầu đông kết | phút | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 | >200 |
Thời gian điều chỉnh | phút | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 |
Hàm lượng ion Clo trong vữa | % | ||||||
Cường độ nén trung bình (28 ngày) | Mpa | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.0 | 5.0 |
Cường độ bám dính (*) | Mpa | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 |
(*) Phá hủy xảy ra tại mặt tiếp xúc giữa vữa và nền |
Khi phá hủy xảy ra bên trong lớp phủ (lớp vữa) hoặc xảy ra bên trong lớp nền yêu cầu đo lại |