Keo chà ron Weber
- Phan Dung
- Tin tức
- 07/03/2023
BẢNG BÁO GIÁ KEO CHÀ RON WEBER NĂM 2023
Lưu ý: Từ ngày 01/02/2023, đơn vị bán hàng nhỏ nhất cho các sản phẩm keo chà ron là đơn vị thùng (mỗi thùng gồm 24 bao keo, mỗi bao keo có trọng lượng 1kg)
STT |
MÃ HÃNG |
TÊN SẢN PHẨM |
MÀU SẮC |
ĐVT |
KHỐI LƯỢNG (kg) |
ĐÓNG GÓI |
ĐƠN GIÁ (VNĐ/ĐVT) | ||
VAT |
TRƯỚC VAT |
SAU VAT | |||||||
A | SẢN PHẨM KEO CHÀ RON |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Keo chà ron webercolor classic G-01 | White | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 610,909 | 672.000 | |
2 | Keo chà ron webercolor classic G-04 | Grey | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 676,363 | 744,000 | |
3 | Keo chà ron webercolor classic G-05 | Light Yellow | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 676,363 | 744,000 | |
4 | Keo chà ron webercolor classic G-06 | Light Blue | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 676,363 | 744,000 | |
5 | Keo chà ron webercolor classic G-08 | Cream | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 610,909 | 672.000 | |
6 | Keo chà ron webercolor classic G-09 | Orange | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 718,636 | 790,500 | |
7 | Keo chà ron webercolor classic G-14 | Smoke Grey | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 610,909 | 672.000 | |
8 | Keo chà ron webercolor classic G-18 | Beige | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 610,909 | 672.000 |
STT |
MÃ HÃNG |
TÊN SẢN PHẨM |
MÀU SẮC |
ĐVT |
KHỐI LƯỢNG (kg) |
ĐÓNG GÓI |
ĐƠN GIÁ (VNĐ/ĐVT) | ||
VAT |
TRƯỚC VAT |
SAU VAT | |||||||
9 | Keo chà ron webercolor classic G-21 | Flora | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 610,909 | 672.000 | |
10 | Keo chà ron webercolor classic G-27 | Green | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 718,636 | 790,500 | |
11 | Keo chà ron webercolor classic G-28 | Light Cream | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 610,909 | 672.000 | |
12 | Keo chà ron webercolor classic G-32 | Coffee | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 610,909 | 672.000 | |
13 | Keo chà ron webercolor classic G-33 | Terracotta | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 718,636 | 790,500 | |
14 | Keo chà ron webercolor classic G-42 | Brown | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 676,363 | 744,000 | |
15 | Keo chà ron webercolor classic G-44 | Black | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 718,636 | 790,500 | |
16 | Keo chà ron webercolor classic G-52 | Chocolate | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 676,363 | 744,000 | |
17 | Keo chà ron webercolor power 111 | White | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 | |
18 | Keo chà ron webercolor power 114 | Iron | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 | |
19 | Keo chà ron webercolor power 115 | Granite | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 | |
20 | Keo chà ron webercolor power 116 | Charcoal | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 | |
21 | Keo chà ron webercolor power 121 | Light | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 | |
22 | Keo chà ron webercolor power 122 | Pear | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 | |
23 | Keo chà ron webercolor power 124 | Lemon | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,001,818 | 1,102,000 | |
24 | Keo chà ron webercolor power 125 | Orange | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,001,818 | 1,102,000 | |
25 | Keo chà ron webercolor power 127 | Metalic | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 |
STT |
MÃ HÃNG |
TÊN SẢN PHẨM |
MÀU SẮC |
ĐVT |
KHỐI LƯỢNG (kg) |
ĐÓNG GÓI |
ĐƠN GIÁ (VNĐ/ĐVT) | ||
VAT |
TRƯỚC VAT |
SAU VAT | |||||||
26 | Keo chà ron webercolor power 128 | Mefil | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 | |
27 | Keo chà ron webercolor power 151 | Puddy | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 | |
28 | Keo chà ron webercolor power 152 | Earth | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 | |
29 | Keo chà ron vwebercolor power 153 | Wood | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 | |
30 | Keo chà ron vwebercolor power 154 | Stone | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,236,818 | 1,360,500 | |
31 | Keo chà ron webercolor power 155 | Rock | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 | |
32 | Keo chà ron webercolor power 113 | Ivory | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 | |
33 | Keo chà ron webercolor power 141 | Coral | thùng | 24 | 24 gói/thùng | 10% | 1,309,090 | 1,440,000 | |
34 | Keo chà ron webercolor HR | White | thùng | 18.5 | 18.5kg/thùng | 10% | 3,136,000 | 3,450,000 | |
35 | Keo chà ron webercolor HR | Grey | thùng | 18.5 | 18.5kg/thùng | 10% | 3,136,000 | 3,450,000 | |
36 | Keo chà ron webercolor HR | Pearl Grey | thùng | 18.5 | 18.5kg/thùng | 10% | 3,136,000 | 3,450,000 | |
37 | Keo chà ron vwebercolor HR | Nature Blue | thùng | 18.5 | 18.5kg/thùng | 10% | 3,545,454 | 3,900,000 | |
B | SẢN PHẨM KEO DÁN GẠCH VÀ CHÀ RON |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | Keo chà ron vweberepox easy | White | thùng | 5 | 5kg/thùng | 10% | 1,445,454 | 1,590,000 | |
2 | Keo chà ron weberepox easy | Anthracite | thùng | 5 | 5kg/thùng | 10% | 1,445,454 | 1,590,000 |