Giá Sika năm 2023
- Phan Dung
- Tin tức
- 08/03/2023
Ngày 01 tháng 1 năm 2023
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM SIKA NĂM 2023
Kính gửi: Quý khách hàng
Chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đã quan tâm đến các sản phẩm do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi xin gửi đến Quý Khách Hàng bảng giá các sản phẩm Sika áp dụng cho năm 2023 như sau:
ST T | Tên sản phẩm | ĐVT |
Đơn giá | Đơn giá 1250Kg/L - 2499Kg/L | Đơn giá ≥ 2500 Kg/Lít |
A |
PHỤ GIA BÊ TÔNG
| ||||
1 | Sikament 2000 AT - 5L | Lít | 25.300 |
|
|
2 | Sikament 2000 AT - 25L | Lít | 24.650 |
|
|
3 | Sikament-1 R4 - 5L | Lít | 28.260 |
|
|
4 | Sikament-1 R4 - 25L | Lít | 27.910 |
|
|
5 | Sikament R7N - 5L | Lít | 18.400 |
|
|
6 | Sikament R7N - 25L | Lít | 17.950 |
|
|
7 | Sikament NN - 5L | Lít | 37.530 |
|
|
8 | Sikament NN - 25L | Lít | 37.180 |
|
|
9 | Plastocrete N - 5L | Lít | 25.130 |
|
|
10 | Plastocrete N - 25L | Lít | 24.530 |
|
|
11 | Sikacrete PP1 | Kg | 14.100 |
|
|
B |
CÁC SẢN PHẨM HỖ TRỢ BÊ TÔNG
| ||||
1 | Antisol E - 5L | Lít | 35.540 |
|
|
2 | Antisol E - 25L | Lít | 35.230 |
|
|
3 | Antisol S - 5L | Lít | 26.780 |
|
|
4 | Antisol S - 25L | Lít | 26.400 |
|
|
5 | Rugasol F | Kg | 43.970 |
|
|
6 | Rugasol C - 5L | Lít | 33.540 |
|
|
7 | Rugasol C - 25L | Lít | 32.760 |
|
|
8 | Separol - 5L | Lít | 53.330 |
|
|
9 | Separol - 25L | Lít | 52.970 |
|
|
10 | Intraplast Z-HV | Kg | 103.900 |
|
|
C | VỮA RÓT GỐC XI MĂNG |
|
|
|
|
1 | Sikagrout 212-11 | Kg | 10.650 |
|
|
2 | Sikagrout 214-11 | Kg | 10.700 |
|
|
3 | Sikagrout 214-11 HS | Kg | 25.610 |
|
|
4 | Sikagrout GP - 5kg | Kg | 9.790 |
|
|
5 | Sikagrout GP - 25kg | Kg | 7.650 |
|
|
D | CẢI TẠO & SỬA CHỮA | ||||
1 | Sika Latex - 5L | Lít | 84.700 |
|
|
2 | Sika Latex - 25L | Lít | 84.380 |
|
|
3 | Sika Latex TH - 2L | Lít | 54.890 |
|
|
4 | Sika Latex TH - 5L | Lít | 51.700 |
|
|
5 | Sika Latex TH - 25L | Lít | 51.550 |
|
|
1 | Sika Monotop 610 | Kg | 50.910 |
|
|
2 | Sika Monotop 615 HB | Kg | 50.910 |
|
|
3 | Sika Monotop R | Kg | 50.910 |
|
|
4 | Sika Refit 2000 | Kg | 23.410 |
|
|
5 | Sikagard 75 Epocem | Kg | 55.750 |
|
|
1 | Sikadur 731 | Kg | 222.230 |
|
|
2 | Sikadur 732 | Kg | 322.250 |
|
|
3 | Sikadur 752 | Kg | 396.610 |
|
|
4 | Sikadur 42 MP- 12Kg | Kg | 74.300 |
|
|
5 | Sikadur 20 Crack Seal (AB) | Ctg | 133.230 |
|
|
6 | Sika Anchorfix 3001 | Ctg | 538.750 |
|
|
7 | Sika Anchorfix S | Pcs | 282.410 |
|
|
E | CHẤT TRÁM KHE CO GIÃN |
|
|
|
|
1 | Sikaflex Pro 3 WF | Ssg | 225.300 |
|
|
2 | Sikaflex Construction (J) G | Ssg | 163.450 |
|
|
3 | Sikaflex Construction (J) W | Ssg | 163.450 |
|
|
4 | Sikaflex 134 Bond & Seal | Ctg | 95.330 |
|
|
5 | Sika Primer 3 N | Lít | 1.151.000 |
|
|
F | CHỐNG THẤM |
|
|
|
|
1 | Sikatop Seal 109 - 15kg | Kg | 59.360 |
|
|
2 | Sikatop Seal 107 | Kg | 33.750 |
|
|
3 | Sikatop Seal 105 | Kg | 21.900 |
|
|
Sàn mái bê tông | |||||
1 | BC Bitumen Coating | Kg | 70.000 |
|
|
2 | SikaBit PRO P-30-0 Sand | M2 | 108.050 |
|
|
3 | SikaBit PRO P-40-0 Sand | M2 | 140.300 |
|
|
4 | SikaBit PRO P-40 G-0 MG | M2 | 160.210 |
|
|
5 | SikaBit 1 | Kg | 8.640 |
|
|
6 | Sikabit W-15 | M2 | 182.420 |
|
|
7 | Sikaproof Membrane - 6kg | Kg | 61.030 |
|
|
8 | Sikaproof Membrane - 18kg | Kg | 55.820 |
|
|
9 | Sikalastic 110 | Kg | 107.810 |
|
|
10 | Sikalastic 590 - 20Kg | Kg | 123.380 |
|
|
Tường ngoài , Sê nô | |||||
1 | Sika Raintite - 4kg | Kg | 102.490 |
|
|
2 | Sika Raintite - 20kg | Kg | 99.180 |
|
|
Mạch dừng bê tông | |||||
1 | Sika Hydrotite CJ | M | 199.250 |
|
|
2 | Sika SwellStop 25mm x 19mm x 5m | M | 158.830 |
|
|
3 | Sika SwellStop II 19mm x 9mm x 7.6m | M | 79.960 |
|
|
4 | Sika Waterbar O15 | M | 191.000 |
|
|
5 | Sika Waterbar O20 | M | 236.820 |
|
|
6 | Sika Waterbar O25 | M | 291.950 |
|
|
7 | Sika Waterbar V15 E | M | 86.230 |
|
|
8 | Sika Waterbar V15 | M | 144.990 |
|
|
9 | Sika Waterbar V20 Eco | M | 104.630 |
|
|
10 | Sika Waterbar V20 | M | 164.700 |
|
|
11 | Sika Waterbar V25 | M | 215.870 |
|
|
Hạng mục chống thấm khác | |||||
1 | Sika Multiseal 10m x 7.5cm | M | 37.080 |
|
|
2 | Sikalite - 5L | Lít | 37.960 |
|
|
3 | Sikalite - 25L | Lít | 37.650 |
|
|
4 | Sika 102 | Kg | 131.450 |
|
|
5 | Sikagard 905W - 2L | Lít | 85.420 |
|
|
6 | Sikagard 905W - 5L | Lít | 83.740 |
|
|
G | KEO DÁN GẠCH | ||||
1 | Tile Grout (White) - 1kg | Kg | 24.470 |
|
|
2 | Tile Grout (White) - 5kg | Kg | 22.840 |
|
|
3 | Tile Grout (Grey) - 1kg | Kg | 24.470 |
|
|
4 | Tile Grout (Grey) - 5kg | Kg | 22.840 |
|
|
5 | Sika Tilebond GP - 5kg | Kg | 9.450 |
|
|
6 | Sika Tilebond GP - 25kg | Kg | 8.850 |
|
|
H | SƠN PHỦ SÀN GỐC NHỰA EPOXY | ||||
1 | Sikafloor 81 Epocem | Kg | 57.090 |
|
|
2 | Sikafloor 161 | Kg | 232.250 |
|
|
3 | Sikafloor 263 Ral 6011 /7032 /7035 | Kg | 238.370 |
|
|
4 | Sikafloor 264 Ral 6011 /7032 /7035 | Kg | 238.370 |
|
|
5 | Sikafloor 2530 New Ral 6011 /7032 /7035 | Kg | 247.250 |
|
|
I | CHẤT LÀM CỨNG SÀN | ||||
1 | Sikafloor Chapdur Green | Kg | 13.800 |
|
|
2 | Sikafloor Chapdur Grey | Kg | 5.450 |
|
|
Các điều khoản và điều kiện khác:
- Giá bán nêu trên là giá , chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí vận chuyển (nếu có).
- Đối với các mặt hàng dạng lỏng cùng loại với các bao bì có kích thước đóng gói khác nhau được tính gộp số lượng khi đặt hàng.
- Bảng giá này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023 cho đến ngày 31/12/2023, hoặc cho đến khi có văn bản khác thay thế.
- Đối với các sản phẩm không có trong danh mục nêu trên, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh chúng tôi sẽ báo giá riêng theo yêu cầu.
Trân trọng kính chào.
CÔNG TY TNHH TM XD CHÍNH TIẾN