ĐỊNH MỨC KHOAN CẤY RAMSET G5 PRO
- TRẦN ĐỨC TIẾN
- Tin tức
- 16/01/2025
Trong công tác thi công hạng mục bê tông cốt thép , Việc phải khoan cấy thép bổ sung hay sửa chữa là việc diễn ra thường xuyên . Keo cấy thép Ramset g5 pro là phẩm quen thuộc được sử dụng trong công tác khoan cấy thép.Để đảm bảo thi công khoan cấy thép đúng kỹ thuật thì định mức khoan cấy ramset G5 pro vô cùng quan trọng.
Keo Ramset là gì ?
Keo ramset epcon g5 650ml là dòng sản phẩm mới từ hãng ITWCP Mỹ nhằm loại bỏ triệt để vấn nạn hàng giả Ramset Epcon G5 tại thị trường Việt Nam. Vẫn chức năng chuyên dùng cho khoan cấy thép và Bulong. Keo gốc Epoxy 2 thành phần tỷ lệ 1:3 được đóng gói riêng biệt dạng tuýp 2 lõi đồng tâm. Dung tích 600ml/2 thành phần.
Định mức khoan cấy ramset
Bảng Định Mức Thi Công
Với keo khoan cấy Ramset Epcon G5 Pro - 600ml
- Khoan cấy thép (CB300, CB400, CB500, SD390,…)
- Thi công khoan cấy 10d
Thép gân (vằn) | ||||||||||
Đường kính thép d (mm) | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø18 | Ø20 | Ø22 | Ø25 | Ø28 | Ø32 |
Kích thướt lỗ khoan cấy | ||||||||||
Đường kính lỗ khoan D (mm) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 |
Chiều sâu lỗ khoan L (mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 |
Định mức thi công trên 1 tuýp keo Ramset Epcon G5 Pro - 600ml | ||||||||||
Số lỗ khoan thực hiện | 70.9 | 45.2 | 30.6 | 21.7 | 16.0 | 11.1 | 8.1 | 6.2 | 4.1 | 2.7 |
- Thi công khoan cấy 12d
Thép gân (vằn) | ||||||||||
Đường kính thép d (mm) | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø18 | Ø20 | Ø22 | Ø25 | Ø28 | Ø32 |
Kích thướt lỗ khoan cấy | ||||||||||
Đường kính lỗ khoan D (mm) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 |
Chiều sâu lỗ khoan L (mm) | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 | 264 | 300 | 336 | 384 |
Định mức thi công trên 1 tuýp keo Ramset Epcon G5 Pro - 600ml | ||||||||||
Số lỗ khoan thực hiện | 59.1 | 37.7 | 25.5 | 18.1 | 13.3 | 9.3 | 6.7 | 5.1 | 3.4 | 2.3 |
- Thi công khoan cấy 15d
Thép gân (vằn) | ||||||||||
Đường kính thép d (mm) | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø18 | Ø20 | Ø22 | Ø25 | Ø28 | Ø32 |
Kích thướt lỗ khoan cấy | ||||||||||
Đường kính lỗ khoan D (mm) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 |
Chiều sâu lỗ khoan L (mm) | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 375 | 420 | 480 |
Định mức thi công trên 1 tuýp keo Ramset Epcon G5 Pro - 600ml | ||||||||||
Số lỗ khoan thực hiện | 47.3 | 30.2 | 20.4 | 14.5 | 10.6 | 7.4 | 5.4 | 4.1 | 2.7 | 1.8 |
- Khoan cấy thanh ren
Thanh ren Ramset / Spit | |||||||
Đường kính ren d (mm) | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
Kích thước lỗ khoan cấy | |||||||
Đường kính lỗ khoan D (mm) | 10 | 12 | 14 | 18 | 25 | 28 | 35 |
Chiều sâu lỗ khoan L (mm) | 80 | 90 | 110 | 125 | 170 | 210 | 280 |
Định mức thi công trên 1 tuýp keo Ramset Epcon G5 Pro - 600ml | |||||||
Số lỗ khoan thực hiện | 159.2 | 98.3 | 59.1 | 31.5 | 12 | 7.7 | 3.7 |
Ghi Chú:
- Giá trị trên đã bao gồm phần hao hụt thể tích 5% bao gồm thể tích keo xả ra ngoài, thể tích keo còn lại trong vòi và hao hụt do kỹ năng bơm keo của công nhân.
Báo giá keo ramset g5
- Giá keo ramset g5 : 720.000/ bộ
- Súng bắn keo ramset g5 pro : 900.000/ Cây
Đại lý keo ramset chĩnh Hãng