GIÁ SIKA NĂM 2024
- TRẦN ĐỨC TIẾN
- Tin tức
- 25/11/2024
2 : BÁO GIÁ SIKA
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM SIKA NĂM 2024
Kính gửi: Quý Đại lý và Quý Khách hàng
Chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng đã quan tâm đến các sản phẩm do chúng tôi cung cấp. Chúng tôi xin gửi đến Quý Khách Hàng bảng giá các sản phẩm Sika áp dụng cho năm 2024 như sau:
STT | Tên sản phẩm | ĐV T | Giá bán lẻ Đề nghị | Đơn giá 1.150Kg/L- 2.299Kg/L | Đơn giá ≥ 2.300 Kg/Lít |
A | PHỤ GIA BÊ TÔNG SIKA | ||||
1 | Sikament 2000 AT - 5L | Lít | 30.240 |
|
|
2 | Sikament 2000 AT - 25L | Lít | 29.150 |
|
|
3 | Sikament-1 R4 - 5L | Lít | 33.960 |
|
|
4 | Sikament-1 R4 - 25L | Lít | 32.790 |
|
|
5 | Sikament R7N - 5L | Lít | 21.250 |
|
|
6 | Sikament R7N - 25L | Lít | 19.950 |
|
|
7 | Sikament NN - 5L | Lít | 42.810 |
|
|
8 | Sikament NN - 25L | Lít | 41.650 |
|
|
9 | Plastocrete N - 5L | Lít | 34.320 |
|
|
10 | Plastocrete N - 25L | Lít | 33.210 |
|
|
11 | Sikacrete PP1 | Kg | 16.620 |
|
|
B | CÁC SẢN PHẨM HỖ TRỢ BÊ TÔNG | ||||
1 | Antisol E - 5L | Lít | 41.480 |
|
|
2 | Antisol E - 25L | Lít | 40.280 |
|
|
3 | Antisol S - 5L | Lít | 34.010 |
|
|
4 | Antisol S - 25L | Lít | 32.880 |
|
|
5 | Rugasol F | Kg | 52.610 |
|
|
6 | Rugasol C - 5L | Lít | 40.330 |
|
|
7 | Rugasol C - 25L | Lít | 39.120 |
|
|
8 | Intraplast Z-HV | Kg | 115.510 |
|
|
C | GIÁ SIKAGROUT | ||||
1 | Sikagrout 212-11 | Kg | 11.550 |
|
|
2 | Sikagrout 214-11 | Kg | 10.600 |
|
|
3 | Sikagrout 214-11 HS | Kg | 26.260 |
|
|
4 | Sikagrout GP - 5kg | Kg | 11.330 |
|
|
5 | Sikagrout GP - 25kg | Kg | 8.450 |
|
|
D | CẢI TẠO & SỬA CHỮA | ||||
GIÁ SIKA LATEX | |||||
1 | Sika Latex - 5L | Lít | 92.150 |
|
|
2 | Sika Latex - 25L | Lít | 90.950 |
|
|
3 | Sika Latex TH - 2L | Lít | 63.910 |
|
|
4 | Sika Latex TH - 5L | Lít | 57.300 |
|
|
5 | Sika Latex TH - 25L | Lít | 56.400 |
|
|
GIÁ SIKA MONOTOP | |||||
1 | Sika Monotop 610 | Kg | 55.250 |
|
|
2 | Sika Monotop 615 HB | Kg | 55.250 |
|
|
3 | Sika Monotop R | Kg | 52.740 |
|
|
4 | Sika Refit 2000 | Kg | 26.460 |
|
|
GIÁ SIKADUR | |||||
1 | Sikadur 31 CF Normal - 1.2Kg | Kg | 236.470 |
|
|
2 | Sikadur 732 | Kg | 336.190 |
|
|
3 | Sikadur 752 | Kg | 411.420 |
|
|
4 | Sikadur 42 MP- 12Kg | Kg | 85.790 |
|
|
E | GIÁ SIKAFLEX | ||||
1 | Sikaflex Pro 3 WF | Ssg | 260.370 |
|
|
2 | Sikaflex 140 Construction (Grey) | Ssg | 177.090 |
|
|
3 | Sikaflex 140 Construction (White) | Ssg | 183.160 |
|
|
4 | Sika Primer 3 N | Lít | 1.411.960 |
|
|
F | GIÁ CHỐNG THẤM SIKA |
|
|
|
|
SIKA CHỐNG THẤM NHÀ VỆ SINH , BỂ NƯỚC | |||||
1 | Sikatop Seal 109 - 15kg | Kg | 64.820 |
|
|
2 | Sikatop Seal 107 | Kg | 34.500 |
|
|
3 | Sikatop Seal 105 | Kg | 23.600 |
|
|
SIKA CHỐNG THẤM SÂN THƯỢNG | |||||
1 | BC Bitumen Coating | Kg | 80.730 |
|
|
2 | SikaShield P24 S 3mm | M2 | 121.630 |
|
|
3 | SikaShield W1 | Kg | 9.060 |
|
|
4 | SikaShield W159 ED 1.5mm | M2 | 187.630 |
|
|
5 | Sikaproof Membrane - 6kg | Kg | 65.600 |
|
|
6 | Sikaproof Membrane - 18kg | Kg | 59.880 |
|
|
7 | Sikalastic 110 | Kg | 110.600 |
|
|
SIKA CHỐNG THẤM TƯỜNG | |||||
8 | Sikalastic 590 - 20Kg | Kg | 130.000 |
|
|
1 | Sika Raintite - 4kg | Kg | 105.910 |
|
|
2 | Sika Raintite - 20kg | Kg | 102.320 |
|
|
THANH TRƯƠNG NỞ SIKA | |||||
1 | Sika Hydrotite CJ | M | 209.550 |
|
|
2 | Sika SwellStop 25mm x 19mm x 5m | M | 251.390 |
|
|
3 | Sika SwellStop II 19mm x 9mm x 7.6m | M | 110.610 |
|
|
GIÁ SIKA WATERBAR |
5 | Sika Waterbar O20 | M | 261.670 |
|
|
6 | Sika Waterbar O25 | M | 320.820 |
|
|
7 | Sika Waterbar V15 E | M | 97.350 |
|
|
8 | Sika Waterbar V15 | M | 160.580 |
|
|
9 | Sika Waterbar V20 Eco | M | 109.930 |
|
|
10 | Sika Waterbar V20 | M | 175.180 |
|
|
11 | Sika Waterbar V25 Eco | M | 148.660 |
|
|
12 | Sika Waterbar V25 | M | 218.810 |
|
|
1 | Sika Multiseal 10m x 7.5cm | M | 45.090 |
|
|
2 | Sikalite - 5L | Lít | 43.310 |
|
|
3 | Sikalite - 25L | Lít | 41.870 |
|
|
4 | Sika 102 | Kg | 154.490 |
|
|
5 | Sikagard 905W - 2L | Lít | 90.740 |
|
|
6 | Sikagard 905W - 5L | Lít | 88.680 |
|
|
G | SƠN EPOXY SIKA |
|
|
|
|
1 | Sikafloor 81 Epocem | Kg | 66.780 |
|
|
2 | Sikafloor 161 | Kg | 275.230 |
|
|
3 | Sikafloor 263 Ral 6011 /7032 /7035 | Kg | 271.700 |
|
|
4 | Sikafloor 264 Ral 6011 /7032 /7035 | Kg | 271.080 |
|
|
5 | Sikafloor 2530 New Ral 6011 /7032 /7035 | Kg | 284.980 |
|
|
H | GIÁ SIKA CHAPDUR |
|
|
|
|
1 | Sikafloor Chapdur Green | Kg | 14.600 |
|
|
2 | Sikafloor Chapdur Grey | Kg | 5.650 |
|
|
Các điều khoản và điều kiện khác:
- Giá bán nêu trên là giá xuất kho tại Công ty TNHH Xây Dựng Chính Tiến, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí vận chuyển (nếu có).
- Đối với các sản phẩm không có trong danh mục nêu trên, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH Xây Dựng Chính Tiến , chúng tôi sẽ báo giá riêng theo yêu cầu.
Trân trọng kính chào.