BẢNG BÁO GIÁ SƠN EPOXY APT
- Phan Dung
- Tin tức
- 11/11/2023
BẢNG BÁO GIÁ SƠN EPOXY APT
Các sản phẩm sơn epoxy của APT dành cho nhà xưởng là biện pháp bảo vệ vững chắc cho sàn bê tông. 4 ưu điểm vượt trội sơn sơn APT: chịu lực, chống mài mòn, kháng khuẩn và kháng hóa chất phổ thông.
Dưới đây là báo giá các loại sơn Epoxy nhà xưởng của APT:
1/ Giá Sơn sàn epoxy APT
Tên sản phẩm | Giá bán |
Sơn lót epoxy Keraseal PS50 (9 Kg/bộ) | 1,200,000 VNĐ |
Sơn lót epoxy APT PRIMESEAL PS60 trong suốt cho bê tông, sắt thép - 9KG/BỘ | 1,538,000 VNĐ |
Sơn epoxy APT COATING KERASEAL ADO20 sơn gốc dung môi - 18KG/BỘ | 2,841,000 VNĐ |
Sơn epoxy APT COATING KERASEAL ADO20 sơn gốc dung môi – CLEAR 18KG/BỘ | 3,401,000 VNĐ |
Sơn phủ Epoxy APT Keraseal ADO121 . Sơn gốc dầu 18KG/BỘ | 2,910,000 VNĐ |
Sơn phủ epoxy Keraseal ADO30 23 Kg/bộ | 2,950,000 VNĐ |
2/ Giá Sơn epoxy APT gốc nước
Tên sản phẩm | Giá bán |
SƠN LÓT EPOXY APT GỐC NƯỚC PRIME WB50 cho bề mặt bê tông 12KG/BỘ | 2,210,000 VNĐ |
Sơn epoxy APT KERASEAL WB20 Sơn gốc nước dùng cho bề mặt tường bê tông 15KG/BỘ | 282,0000 VNĐ |
Sơn epoxy APT KERASEAL WB20 , Sơn gốc nước , màu CLEAR 15KG/BỘ | 3,118,000 VNĐ |
Sơn epoxy APT KERASEAL WB10 ,Sơn epoxy APT 18KG/BỘ | 3,229,000 VNĐ |
Sơn epoxy APT KERASEAL WB40 , Sơn gốc nước tự cân bằng sử dụng cho bề mặt bê tông 20KG/BỘ | 3,284,000 VNĐ |
3/ Giá Sơn epoxy APT tự san phẳng
Tên sản phẩm | Giá bán |
Sơn epoxy APT KERASEAL ADO4 , Sơn epoxy tự san phẳng gốc dung môi 23KG/BỘ | 3,534,000 VNĐ |
Sơn epoxy APT tự cân bằng gốc dung môi KERASEAL ADO40- baceoat 23KG/BỘ | 3,534,000 VNĐ |
Sơn epoxy APT gốc dung môi tự cân bằng trong suốt KERASEAL ADO40-clear 23KG/BỘ | 4,241,000 VNĐ |
Sơn epoxy APT lăn và tự cân bằng KERASEAL ADO122-clear 22KG/BỘ | 3,714,000 VNĐ |
4/ Giá Các sản phẩm khác của APT
Tên sản phẩm | Giá bán |
Dung Môi Pha Sơn Epoxy APT | 1.500.000 VNĐ |
Keo Epoxy trám vá bề mặt hai thành phần KERACRETE NS50 5KG/BỘ | 817.000 VNĐ |
Chống thấm Polyurethane gốc nước KERACRETE ADF200 | _ |
Vữa ngăn ẩm epoxy gốc nước ba thành phần KERACRETE MB100 | _ |
BẢNG BÁO GIÁ SƠN EPOXY CHỐNG TĨNH ĐIỆN
Được APT thiết kế bảo vệ cho các bề mặt bê tông, đáp ứng tiêu chuẩn EOS/ESD với bề mặt bê tông nhẵn bóng, chịu lực, chống mài mòn và kháng khuẩn cao. Sơn thường được ứng dụng cho sàn tại các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử.
Dưới đây là báo giá các loại sơn chống tĩnh điện APT:
Tên sản phẩm | Giá bán |
Sơn epoxy APT Keracote EC50 Chống Tĩnh Điện | 4.300.000 VNĐ |
Sơn Lót KeraSEAL PS20 Cách Điện | 3.090.000 VNĐ |
Sơn epoxy APT Keracote ESP300 Chống Tĩnh Điện | 6.590.000 VNĐ |
Sơn epoxy APT chống tĩnh điện KERACOTE EC100 22kg/bộ | _ |
Sơn epoxy APT gốc nước chống tĩnh điện KERACOTE ED200 | _ |
Sơn epoxy APT gốc nước chống tĩnh điện KERACOTE ED500 | _ |
Sơn lót dẫn điện Dispative KERASEAL PSD | _ |
Sơn lót dẫn điện Conductive KERASEAL PSC |
|
BẢNG BÁO GIÁ SƠN EPOXY KHÁNG HÓA CHẤT APT
Dòng sơn APT kháng hóa chất được thiết kế để bảo vệ bề mặt bê tông khỏi nhiều loại hóa chất có nồng độ cao trong những môi trường tiếp xúc với hóa chất ăn mòn. Ngoài ra, sơn cũng tích hợp khả năng chịu lực, chống mài mòn – những tiêu chí được yêu cầu trong các nhà xưởng.
Dưới đây là báo giá các loại sơn kháng hóa chất APT:
Tên sản phẩm | Giá bán |
Sơn Lót Epoxy Keraseal PS100 Kháng Hóa Chất | 3.890.000 VNĐ |
Sơn epoxy APT Keraguard VR300 Kháng Hóa Chất | 3.900.000 VNĐ |
Sơn epoxy APT Keraguard ADG70 Kháng Hóa Chất | 2.400.000 VNĐ |
Sơn epoxy APT KeraGuard ADG220 Kháng Hóa Chất | 4.000.000 VNĐ |
Sơn epoxy APT Keraguard VL100 Kháng Hóa Chất | 5.720.000 VNĐ |
Sơn ngoại thất APT KERAGUARD ADG 20 chống ăn mòn, tia cực tím 18KG/BỘ | 3.624.000 VNĐ |